Cholistan Rally 2008 Results
March 11, 2008 |09:31 | 2008 By : Hanif Bhatti
Petrol Category
( A ): 2501 CC and above
1. Mir Nadir Magsi - Land Cruiser 80 series, specially tuned

2. Roni Patel - Pajero Evolution

3. M Ashraf - Pajero Evolution

( B ): 1501 – 2500 CC
1. Asad Khoro
2. Amir Magsi
3. Raheel Aslam
( C ): Up to 1500 CC
1. Zain Irani
2. Sarfraz Dhanji
3. Umer Hayat Khan
Cholistan Rally prize distribution delayed
Officials for Rally Time Catagory "A"
| S. # | Car # | Driver | Start Time | End Time | Net Time | Position |
| 1 | 125 | Nadir Magsi | 9:55:00 | 12:54:05 | 2:42:05 | 1st |
| 2 | 108 | Ronnie Patel | 10:01 | 13:05:37 | 2:46:37 | 2nd |
| 3 | 120 | M. Ashraf | 9:58:00 | 13:05:06 | 2:49:06 | 3rd |
| S. # | Car. # | Driver | Start Time | End Time | Net Time | Position |
| 1 | 217 | Asad Khoro | 10:04:00 | 13:09:47 | 2:46:47 | 1st |
| 2 | 209 | Amir Magsi | 10:16:00 | 13:27:58 | 2:53:58 | 2nd |
| 3 | 215 | Raheel Aslam | 11:25:00 | 14:39:03 | 2:56:03 | 3rd |
| S. # | Car. # | Driver | Start Time | End Time | Net Time | Position |
| 1 | 316 | Zain Noushar | 12:55:00 | 16:57:18 | 3:42:18 | 1st |
| 2 | 322 | Sarfraz Dhanji | 1:37:00 | 6:26:02 | 4:40:02 | 2nd |
| 3 | 308 | Umer Hayat Khan | 12:04:00 | 17:47:58 | 5:23:58 | 3rd |
| S. # | Car # | Driver | Start Time | End Time | Net Time | Position |
| 1 | 401 | Ghulam Yaseen | 11:31:00 | 14:51:18 | 3:02:18 | 1st |
| 2 | 405 | Khan Muhammad | 12:13:00 | 15:43:24 | 3:07:24 | 2nd |
| 3 | 427 | Ghulam Dastgir | 12:07:00 | 15:43:28 | 3:16:28 | 3rd |














